Opponent Series
| Opponent | First Meeting | Last Meeting | G | W | L | T | PCT | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian | Tuesday, September 19, 2023 | Friday, September 13, 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Lost 1 | 1-1 |
| Alma College | Monday, September 24, 2018 | Wednesday, September 04, 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
| Andrews | Tuesday, September 09, 2014 | Sunday, October 15, 2017 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.0 | Won 7 | 7-0 |
| Aquinas (MI) | Friday, September 06, 2013 | Saturday, October 25, 2025 | 12 | 3 | 8 | 1 | 0.3 | Won 1 | 3-6-1 |
| Asbury | Friday, September 16, 2022 | Friday, September 16, 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Bethel (TN) | Wednesday, August 23, 2017 | Wednesday, August 23, 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Calumet (IN) | Wednesday, September 17, 2025 | Wednesday, September 17, 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Cincinnati Christian | Sunday, October 22, 2017 | Sunday, October 22, 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Concordia (MI) | Saturday, September 14, 2013 | Friday, October 25, 2024 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0.4 | Tied 2 | 3-5-2 |
| Cornerstone (MI) | Saturday, October 20, 2018 | Saturday, September 20, 2025 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0.5 | Won 2 | 2-2-3 |
| Davenport University | Saturday, October 07, 2017 | Saturday, October 07, 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Defiance College (OH) | Saturday, August 24, 2024 | Wednesday, October 22, 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
| Georgetown | Saturday, September 11, 2021 | Sunday, September 18, 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Grace | Friday, October 20, 2017 | Friday, October 20, 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Grace Christian (MI) | Friday, September 14, 2018 | Friday, September 14, 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Holy Cross | Saturday, August 27, 2016 | Saturday, August 27, 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Hope | Wednesday, September 12, 2018 | Wednesday, September 12, 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Huntington | Wednesday, September 11, 2019 | Saturday, September 18, 2021 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Indiana East | Saturday, August 23, 2025 | Saturday, August 23, 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Indiana Tech | Saturday, October 05, 2013 | Wednesday, October 15, 2025 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0.1 | Lost 6 | 0-8-1 |
| Judson | Friday, August 19, 2022 | Friday, August 19, 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | Tied 1 | 0-0-1 |
| Lawrence Tech | Saturday, August 23, 2014 | Saturday, October 04, 2025 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0.5 | Lost 1 | 4-4 |
| Lourdes | Saturday, September 12, 2015 | Wednesday, October 01, 2025 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0.3 | Lost 5 | 3-7 |
| Madonna | Friday, August 23, 2013 | Wednesday, October 08, 2025 | 12 | 1 | 10 | 1 | 0.1 | Lost 2 | 1-9 |
| Marygrove | Wednesday, September 13, 2017 | Wednesday, September 13, 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Me.-Fort Kent | Saturday, November 10, 2018 | Saturday, November 10, 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Michigan-Dearborn | Saturday, August 16, 2014 | Saturday, September 27, 2025 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0.5 | Won 1 | 4-4-2 |
| Midway | Thursday, September 04, 2025 | Thursday, September 04, 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Mount Vernon Nazarene | Thursday, August 31, 2017 | Saturday, September 13, 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
| Northwestern Ohio | Wednesday, September 25, 2013 | Saturday, November 01, 2025 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | Lost 10 | 0-10 |
| Northwood | Friday, August 24, 2018 | Friday, August 24, 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Oakland City | Tuesday, August 20, 2024 | Tuesday, August 20, 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Ohio Christian | Saturday, September 10, 2022 | Saturday, September 02, 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
| Olivet | Wednesday, August 29, 2018 | Wednesday, September 18, 2024 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | Lost 1 | 0-1-1 |
| Rochester Christian (Mich.) | Wednesday, August 28, 2013 | Saturday, October 11, 2025 | 15 | 8 | 6 | 1 | 0.6 | Won 2 | 7-2-1 |
| Roosevelt (IL) | Saturday, September 03, 2022 | Sunday, August 27, 2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Saint Francis (Ind.) | Monday, October 02, 2017 | Monday, October 02, 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Siena Heights | Saturday, October 19, 2013 | Sunday, October 19, 2025 | 12 | 3 | 7 | 2 | 0.3 | Won 2 | 2-6-2 |
| Spring Arbor (MI) | Saturday, August 19, 2023 | Saturday, August 19, 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| St. Francis (Ill.) | Monday, October 02, 2017 | Sunday, August 21, 2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Lost 1 | 1-1 |
| St. Mary-Woods | Saturday, August 17, 2024 | Monday, August 25, 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
| Taylor (IN) | Friday, August 25, 2023 | Friday, August 25, 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Washington Adventist | Wednesday, November 05, 2014 | Wednesday, November 05, 2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
Updated back to season NAIA Men's Soccer 2004-05 season
Opponent Team in Bold
